
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLE - 199 | 0821 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLE - 198 | 0889 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | FLE - 197 | 9365 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLE - 196 | 4038 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLE - 195 | 4257 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLE - 194 | 4141 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLE - 193 | 7908 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLE - 192 | 5363 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLE - 191 | 3069 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | FLE - 190 | 7401 |
