
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | WV - 032 | 3221 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | WV - 031 | 9701 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | WV - 030 | 4023 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WV - 029 | 4771 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | WV - 028 | 0539 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | WV - 027 | 4649 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | WV - 026 | 0480 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | WV - 025 | 6927 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | WV - 024 | 7564 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WV - 023 | 1445 |
