
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KM - 200 | 6198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KM - 199 | 6568 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KM - 198 | 0625 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KM - 197 | 5432 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KM - 196 | 0064 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KM - 195 | 7839 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KM - 194 | 6802 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KM - 193 | 5038 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KM - 192 | 3402 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KM - 191 | 1393 |
